Szkoła Podstawowa nr 3 im. Janusza Korczaka
| Data wytworzenia: | 2024-09-15 12:21:20 |
|---|---|
| Redaktor: | Adam Dorota |
| Opis: | Modyfikacja treści strony |
Godzina dostępności nauczycieli dla rodziców i uczniów w roku szkolnym 2024/2025 od 16.09.24r.
po wcześniejszym umówieniu się z nauczycielem.
| Lp. | imie i nazwisko nauczyciela | dzień tygodnia | godziny | sala |
| 1. | Dorota Adam | piątek (co dwa tygodnie) | 14.30-15.30 | sala 25 |
| 2. | Dorota Bengier -Babiarz | czwartek | 12.45-13.45 | sala 23 |
| 3. | Anna Białas | czwartek | 14.30-15.30 | sala 22 |
| 4. | Anna Bielecka | poniedziałek | 14.15-15.15 | sala 28 |
| 5. | Marta Cembor | środa | 14.35-15.35 | sala 29 |
| 6. | Agnieszka Cichoń | piątek | 14.30-15.30 | sala 31 |
| 7. | Barbara Cyganek | wtorek | 14.30-15.30 | sala 29 |
| 8. | Edyta Czech | czwartek | 14.30-15.30 | sala 29 |
| 9. | Anna Derej | ostatni poniedziałek miesiąca | 7.00-8.00 | sala 30 |
| 10. | Małgorzata Duran | wtorek | 14.30-15.30 | sala 16 |
| 11. | Monika Dzwonnik | piątek | 13.30-14.00 | sala 23 |
| 12. | Joanna Filip | poniedziałek | 15.00-16.00 | sala 10 |
| 13. | Marcin Gadecki | wtorek | 13.30-14.30 | sala 7 |
| 14. | Barbara Gliwińska | poniedziałek | 14.00-15.00 | świetlica |
| 15. | Klaudia Gorla | poniedziałek | 14.35-15.35 | sala 24 |
| 16. | Anna Grzegorczyk | wtorek | 14.30-15.30 | sala 23 |
| 17. | Renata Gugnacka | poniedziałek | 13.30-14.30 | sala 17 |
| 18. | Angelina Jackiewicz | poniedziałek | 12.35-13.35 | sala 14 |
| 19. | Agnieszka Kalińska-Wielek | środa | 13.30-14.30 | sala 14 |
| 20. | Dariusz Kapuściński | środa | 15.20-16.20 | |
| 21. | Karolina Kempa | czwartek | 10.30- 11.30 | |
| 22. | Barbara Kluk | czwartek | 16.10-17.10 | |
| 23. | Dorota Kopeć | wtorek | 14.30-15.30 | |
| 24. | Ewelina Kowal | środa | ||
| 25. | ||||
| 26. | ||||
| 27. | ||||
| 28. | ||||
| 29. |